SBL-A型直通籃式過濾器詳情介紹
SBL-A型直通籃式過濾器產(chǎn)品概述:
籃式過濾器是工業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的管道附件 ,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜 質(zhì),保證管線設(shè)備系統(tǒng)正常地運行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業(yè)產(chǎn)品;使用一段時間后打開上蓋取出象提藍子式的過濾網(wǎng),一經(jīng)洗刷即可以恢復(fù)如新。因此,在石油、化工、制藥、食品等行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用,深受用戶的青睞。

一、SBL籃式過濾器主要零件材料:
殼體材質(zhì)  | 碳鋼  | 不銹鋼  | 
濾框濾網(wǎng)材質(zhì)  | 不銹鋼  | |
密封件材質(zhì)  | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯  | |
工作溫度(℃)  | -30~+380  | -80~+450  | 
公稱壓力(MPa)  | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb)  | |
過濾精度(目/in)  | 10-300  | |
連接方式  | 法蘭、對焊  | |
二、SBL型籃式過濾器主要外形尺寸:
  1、SBL-A直通籃式過濾器
公稱直徑DN  | 主要尺寸  | 排放□“B”  | 參考重量(kg)  | ||||
φ  | L  | H1  | H2  | H(拆卸濾網(wǎng)距離)  | |||
25  | 76  | 220  | 160  | 260  | 480  | R1/2"  | 12  | 
32  | 76  | 220  | 165  | 270  | 495  | 16  | |
40  | 114  | 280  | 180  | 300  | 550  | 23  | |
50  | 114  | 280  | 180  | 300  | 550  | 28  | |
65  | 140  | 330  | 220  | 350  | 650  | 48  | |
80  | 168  | 340  | 260  | 400  | 740  | 65  | |
100  | 219  | 420  | 310  | 470  | 880  | R3/4"  | 126  | 
150  | 273  | 500  | 430  | 620  | 1175  | 248  | |
200  | 325  | 560  | 530  | 780  | 1875  | 292  | |
250  | 426  | 660  | 640  | 930  | 2170  | 415  | |
300  | 478  | 750  | 840  | 1200  | 2690  | 596  | |
2、SBL-B高低籃式過濾器
公稱直徑DN  | 主要尺寸  | 排放□“B”  | 參考重量(kg)  | |||||
φ  | L  | H1  | H2  | H3  | H(拆卸濾網(wǎng)距離)  | |||
25  | 76  | 220  | 110  | 70  | 280  | 520  | R1/2"  | 15  | 
32  | 76  | 220  | 110  | 70  | 285  | 525  | 19  | |
40  | 114  | 280  | 120  | 100  | 340  | 630  | 24  | |
50  | 114  | 280  | 120  | 100  | 340  | 630  | 29  | |
65  | 140  | 330  | 160  | 110  | 400  | 750  | 40  | |
80  | 168  | 340  | 180  | 140  | 460  | 860  | 55  | |
100  | 219  | 420  | 220  | 170  | 550  | 1040  | R3/4"  | 103  | 
150  | 273  | 500  | 310  | 220  | 720  | 1375  | 181  | |
200  | 325  | 560  | 390  | 280  | 900  | 2005  | 303  | |
250  | 426  | 660  | 480  | 320  | 1070  | 2320  | 439  | |
300  | 478  | 750  | 640  | 400  | 1360  | 2870  | 625  | |
訂貨須知: 
  訂貨時請注明:產(chǎn)品名稱、公稱通徑、壓力等級、材質(zhì)、法蘭標準、操作壓力等詳細參數(shù)。
以上產(chǎn)品尺寸為常規(guī)通用型號,如需其他規(guī)格尺寸、非標產(chǎn)品設(shè)計圖紙和詳細參數(shù)、或使用的場合非常重要的環(huán)境比較復(fù)雜時、請于我公司聯(lián)系,由我們的為您審核把關(guān),竭誠為您服務(wù)。
 本公司一直以來誠信為主、質(zhì)量為本、客戶到上原則,為廣大客服提供好的產(chǎn)品和售后服務(wù)、歡迎來電咨詢。
                        